Activo | Recurso controlado económicamente por la empresa, esperando proporcionar beneficios futuros. | Edificio de oficinas propiedad de la empresa. | Los activos pueden ser tangibles o intangibles. |
Pasivo | Obligaciones actuales de la empresa, resultado de eventos pasados, cuya liquidación resulta en la salida de recursos. | Préstamos bancarios. | Importante para la evaluación de la salud financiera. |
Patrimonio | Valor residual de los activos de la empresa después de deducir todos sus pasivos. | Capital aportado por los accionistas más las ganancias retenidas. | Refleja la propiedad de la empresa. |
Balance General | Estado financiero que muestra los activos, pasivos y patrimonio de una empresa en una fecha específica. | Balance al cierre del año fiscal. | Fundamental para la toma de decisiones financieras. |
Estado de Resultados | Informe financiero que muestra los ingresos, gastos, y ganancias o pérdidas durante un período. | Estado de resultados trimestral. | Clave para entender la rentabilidad operativa. |
Flujo de Caja | Medida de la cantidad de efectivo generada y utilizada por una empresa en un período dado. | Flujo de caja positivo indica buena salud financiera. | Esencial para la gestión del efectivo. |
Liquidez | Capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. | Disponibilidad de efectivo para pagar deudas a corto plazo. | Indicador de estabilidad financiera inmediata. |
Solvencia | Capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo. | Relación entre activos y pasivos a largo plazo. | Importante para la sostenibilidad a largo plazo. |
Rentabilidad | Medida de la eficacia con la que una empresa utiliza sus recursos para generar ganancias. | ROI de un proyecto específico. | Directamente relacionado con la eficiencia operativa. |
Margen Bruto | Porcentaje de ganancia total obtenida después de deducir los costos de los bienes vendidos. | Margen bruto del 40% en ventas de producto. | Útil para medir la eficacia de la producción y pricing. |
Margen Operativo | Porcentaje de ganancia obtenida después de deducir los costos operativos. | Margen operativo del 25% en el último año fiscal. | Indica la eficiencia operativa antes de financiamiento e impuestos. |
Margen Neto | Porcentaje de ganancia después de deducir todos los gastos, incluidos impuestos e intereses. | Margen neto del 15%. | Medida de rentabilidad final. |
Apalancamiento Financiero | Uso de deuda para aumentar la capacidad de inversión y los retornos potenciales. | Ratio de apalancamiento de 3:1. | Alto apalancamiento implica mayor riesgo. |
Amortización | Proceso de reducir gradualmente un valor contable a través del tiempo. | Amortización de patentes. | Afecta la declaración de ingresos y el balance. |
Depreciación | Reducción en el valor de un activo fijo a lo largo del tiempo debido a uso, desgaste o desactualización. | Depreciación de maquinaria. | Importante para la gestión de activos fijos. |
Inversión | Colocación de capital para obtener ganancias financieras a futuro. | Inversión en nuevas tecnologías. | Requiere análisis y planificación. |
Dividendo | Parte de las ganancias de una empresa que se distribuye a los accionistas. | Dividendos trimestrales pagados a accionistas. | Reflejo de la salud financiera y política de distribución de la empresa. |
Acción | Título que representa la propiedad sobre una parte de la empresa. | Acciones de Apple Inc. | Vehículo de inversión y propiedad. |
Obligación | Bono o título de deuda que compromete a la entidad emisora a pagar intereses y devolver el capital en una fecha. | Bonos corporativos emitidos por Microsoft. | Instrumento de deuda a largo plazo. |
Préstamo | Suma de dinero o otros recursos que se transfieren con la obligación de devolución futura. | Préstamo hipotecario para la compra de una propiedad. | Instrumento de financiamiento. |
Interés | Costo de obtener capital ajeno, o rendimiento de un activo financiero. | Tasa de interés del 5% anual en préstamos. | Factor crítico en la gestión de deuda. |
Tasa de Interés | Porcentaje que se paga por el uso de dinero prestado en un período determinado. | Tasa de interés del banco central del 3%. | Influye en la política económica y decisiones financieras. |
Inflación | Aumento generalizado y sostenido de precios en una economía. | Inflación anual del 2%. | Afecta el poder adquisitivo y la estabilidad económica. |
Deflación | Reducción generalizada y sostenida de precios en una economía. | Periodos de deflación en Japón. | Fenómeno económico que puede indicar problemas subyacentes. |
PIB | Valor total de todos los bienes y servicios producidos en una economía en un período específico. | PIB de EE.UU. de $20 billones. | Indicador clave del tamaño y salud de una economía. |
Recesión | Disminución significativa de la actividad económica en una región o país durante un período sostenido. | Recesión del 2008-2009. | Periodo de contracción económica. |
Punto de Equilibrio | Nivel de producción o ventas en el que los ingresos igualan los costos, sin generar ganancias ni pérdidas. | Punto de equilibrio de 100 unidades vendidas. | Útil para la planificación financiera. |
Costo Variable | Costo que varía en proporción directa con el volumen de producción o ventas. | Costos variables en la fabricación de ropa. | Importante para el cálculo del punto de equilibrio. |
Costo Fijo | Costo que no cambia con las variaciones en el volumen de producción o ventas. | Alquiler mensual de $1000. | Invariable independientemente de la producción. |
Costo de Oportunidad | Beneficio perdido al elegir una alternativa sobre otra. | Oportunidad perdida por no invertir en el mercado de valores. | Consideración crucial en la toma de decisiones de inversión. |
Capital | Recursos utilizados para generar riqueza a través de la inversión. | Capital inicial para un negocio. | Fundamental para el crecimiento y la expansión. |
Capital de Trabajo | Capital de una empresa disponible para la operación diaria; diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. | Capital de trabajo suficiente para operar sin préstamos. | Indica la liquidez operativa de una empresa. |
Análisis de Riesgo | Evaluación de factores financieros y otros riesgos que podrían comprometer la inversión. | Análisis de riesgo antes de lanzar un nuevo producto. | Esencial para la gestión de riesgos. |
Ratio Financiero | Cálculo usado para determinar la viabilidad, estabilidad y rentabilidad de un negocio. | Ratio de endeudamiento, ratio de liquidez. | Herramientas clave para el análisis financiero. |
Benchmarking | Proceso de comparar las prácticas y el rendimiento de una empresa con otras en la misma industria. | Benchmarking contra empresas líderes del sector. | Ayuda a identificar áreas de mejora. |
Due Diligence | Proceso de investigación y evaluación detallada que se realiza antes de tomar decisiones de negocio significativas. | Due diligence antes de una adquisición. | Crucial para tomar decisiones informadas. |
Fondo Mutuo | Inversión que agrupa dinero de muchos inversores para comprar un diversificado portafolio de acciones o bonos. | Fondo mutuo de renta fija. | Opción para inversores que buscan diversificación. |
ETF | Fondo de inversión que se comercia en bolsas de valores, similar a las acciones. | ETF que sigue el índice S&P 500. | Popular por su liquidez y bajo costo. |
Leasing | Acuerdo en el que una parte arrienda activos (equipos, vehículos) a otra parte por un período específico. | Leasing de equipos de oficina. | Alternativa de financiamiento para activos costosos. |
Hedge | Estrategia utilizada para limitar o eliminar el riesgo de precio en las inversiones. | Cobertura con opciones financieras. | Importante para la gestión avanzada de riesgos. |
VPN | Valor Presente Neto; método para evaluar la rentabilidad de una inversión, considerando el valor actual de los flujos de efectivo futuros. | VPN positivo indica una inversión rentable. | Herramienta decisiva en análisis de inversiones. |
ROI | Retorno sobre la Inversión; mide la eficacia de una inversión calculando el retorno en relación al capital invertido. | ROI del 10% en un proyecto. | Indicador de rentabilidad de una inversión. |
EBITDA | Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización; indica la rentabilidad operativa de una empresa sin tener en cuenta factores financieros y contables externos. | EBITDA de $1 millón. | Utilizado para comparar la rentabilidad entre empresas sin efecto de estructura financiera. |
One response to “Tabla de Glosario de Conceptos Básicos para Emprendedores y Pymes”
[…] Uno de los pilares de la educación financiera para emprendedores es la capacidad de leer y entender los estados financieros básicos: el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Estos documentos ofrecen una visión clara de la salud financiera de la empresa, mostrando respectivamente los activos y pasivos, las ganancias y pérdidas, y dónde se está generando y gastando el dinero. Aprende más sobre cómo interpretar estos documentos aquí. […]